| název dokumentu | popis, identifikátor | datum vydání platnost |
formát | velikost |
|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2025 a střednědobý rozpočtový výhled | Rozpočet na rok 2025 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2026-2027| 01. 9. 2025 | ![]() 754 kB | | |
| Výroční zpráva 2022/2023 | Výroční zpráva o činnosti školy 2022/2023| 01. 9. 2025 | ![]() 1196 kB | | |
| Výroční zpráva 2023/2024 | Výroční zpráva o činnosti školy 2023/2024| 01. 9. 2025 | ![]() 984 kB | | |
| Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2024 - 2025 | Tvoříme školu, do které chodíme rádi - místo, kde se učíme s radostí, rozvíjíme svůj talent, respektujeme se a společně rosteme| 04. 9. 2025 | ![]() 11144 kB | | |
| Výroční zpráva 2023 | Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2023| 01. 9. 2025 | ![]() 423 kB | | |
| Výroční zpráva 2024 | Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2024| 01. 9. 2025 | ![]() 468 kB | | |
| Jednací řád školské rady | Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2024| 01. 9. 2025 | ![]() 271 kB | | |
| PISA 2025 - Školní zpráva | Výsledky žáků naší školy v mezinárodním šetření PISA 2025 ZŠ_518 | 17. 12. 2025 | ![]() | 574 kB |
| Informační povinnost k oblasti zápisu ve vzdělávání | | 20. 1. 2026 | ![]() 1053 kB | | |
| Výsledky voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína | Zúčastnilo se jich 47 oprávněných voličů (31%)| 01. 9. 2025 | ![]() 191 kB | | |
| Střednědobý rozpočtový výhled PO ZŠ a MŠ | Střednědobý výhled rozpočtu je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.| 01. 9. 2025 | ![]() 543 kB | | |
| Zásady zpracování a ochrany osobních údajů | | 20. 1. 2026 | ![]() 865 kB | |

